Калкулатор
ПРЕСМЕТКА ЗА МЕСЕЧЕН ЗАКУП НА РЕКЛАМНИ ПАНЕЛИ СО НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА 3, 6 И 12
МЕСЕЦИ
Вредност без ДДВ:
Вкупно ДДВ:
Вкупно без попуст:
Вкупно со 5% попуст:
Вкупно со 10% попуст:
ТИПОВИ НА ПАНЕЛИ | Урбан | Центар | Ексклузив | Вредност без ДДВ | Вкупно данок | Вкупна вредност | |||
Светлосни Панели | Цена | Кол. | Цена | Кол. | Цена | Кол. | |||
Тип 1 - Едногодишен закуп | 35 | 40 | |||||||
Тип 1 -Двогодишен закуп | 30 | 35 | |||||||
Тип 2 - Едногодишен закуп | 45 | 55 | 70 | ||||||
Тип 2 - Двогодишен закуп | 40 | 50 | 60 | ||||||
Тип 3 -Едногодишен закуп | 60 | 70 | 70 | ||||||
Тип 3 - Двогодишен закуп | 50 | 60 | 80 | ||||||
Несветлосни Панели | Цена | Кол. | Цена | Кол. | |||||
Тип 4 - Едногодишен закуп | 30 | 35 | |||||||
Тип 4 - Двогодишен закуп | 25 | 30 | |||||||
Тип 5 - Едногодишен закуп | 40 | 50 | |||||||
Тип 5 - Двогодишен закуп | 35 | 45 | |||||||
Несветлосни панели | Цена | Кол. | |||||||
Тип 7 - Едногодишен закуп | 20 | ||||||||
Тип 7 - Двогодишен закуп | 15 | ||||||||
Тип 8 - Едногодишен закуп | 30 | ||||||||
Тип 8 - Двогодишен закуп | 25 |
Вредност без ДДВ:
Вкупно ДДВ:
Вкупно без попуст:
Вкупно со 5% попуст:
Вкупно со 10% попуст:
ПОПУСТИ
За 6 месечна авансна уплата следи попуст од 5%.
За 12 месечна авансна уплата следи попуст од 10%.
Во зависност од количината на изнајмени панели можен е попуст кој дополнително ќе се утврди при средба
со нашите комерцијалисти.
За 6 месечна авансна уплата следи попуст од 5%.
За 12 месечна авансна уплата следи попуст од 10%.
Во зависност од количината на изнајмени панели можен е попуст кој дополнително ќе се утврди при средба
со нашите комерцијалисти.